| nr oferty | WYS00584 |
| miejscow. | KOSZALIN |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| pow. całk. | 87,81 |
| działka | 456 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 380 000 PLN |
| nr oferty | WYS00608 |
| miejscow. | BUKOWO |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| pow. całk. | 75,19 |
| działka | 1 400 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PO REMONCIE |
| cena | 175 000 PLN |
| nr oferty | WYSA0044 |
| miejscow. | KOSZALIN |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | NASZ DOM |
| pow. całk. | 73 |
| działka | 561 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 285 000 PLN |
| nr oferty | WYS00531 |
| miejscow. | KOSZALIN |
| dzieln. - os. | . |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA - PRZY GRANICY DZIAŁKI |
| działka | 1 021 |
| cena | 122 500 PLN |
| nr oferty | WYS00629 |
| miejscow. | ŚWIESZYNO-CHAŁUPY |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| uzb. działki | ELEKTR.3-FAZ., TELEFON, SIEĆ WODOCIĄGOWA, GAZ, KANAL. SANIT. |
| działka | 1 386 |
| cena | 127 512 PLN |
| nr oferty | WYSA0049 |
| miejscow. | SUCHA KOSZALIŃSKA |
| dzieln. - os. | . |
| rodzaj działki | ROLNA |
| uzb. działki | ELEKTR.1-FAZ., SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| działka | 15 741 |
| cena | 245 000 PLN |
| nr oferty | WYS00537 |
| miejscow. | DARŁOWO |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 500 |
| działka | 220 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 850 000 PLN |
| nr oferty | WYS00565 |
| miejscow. | KOSZALIN |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 175,24 |
| działka | 419 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | DO ODŚWIEŻENIA |
| cena | 540 000 PLN |
| nr oferty | WYS00588 |
| miejscow. | STARE BIELICE |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 175,70 |
| działka | 397 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 468 000 PLN |
| nr oferty | WYS00605 |
| miejscow. | PARNOWO |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 160 |
| działka | 16 700 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | DO REMONTU KAPIT. |
| cena | 250 000 PLN |
| nr oferty | WYS00616 |
| miejscow. | DĄBKI |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 307 |
| działka | 2 592 |
| standard | DOBRY |
| cena | 1 620 000 PLN |
| nr oferty | WYS00614 |
| miejscow. | KOSZALIN |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| pow. całk. | 61,78 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 218 500 PLN |
| nr oferty | WYS00502 |
| miejscow. | WRZOSOWO |
| dzieln. - os. | * |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY, TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| dodatkowe | BALKON, TARAS |
| pow. całk. | 716,93 |
| działka | 1,16 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 200 000 PLN |
| nr oferty | WYS00621 |
| miejscow. | KOSZALIN |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| rodz. obiektu | HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| dodatkowe | WITRYNA WYSTAWOWA |
| pow. całk. | 61,78 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 218 500 PLN |
| nr oferty | WYS00626 |
| miejscow. | DĄBKI |
| praw/lew | . |
| dzieln. - os. | . |
| rodz. obiektu | TURYSTYCZNO/HOTELOWY |
| pow. całk. | 307 |
| działka | 2 592 |
| standard | DOBRY |
| cena | 1 620 000 PLN |






